Heinmann ja Pihl voitokkaita Finnish Springissä.
Aivan kaupungin kupeessa ollut maasto oli monipuolinen ja koostui teräväpiirteisistä avokalliomäistä. Kulkukelpoisuus mäkien päällystöillä oli pääosin hyvä. Alueen suurimmat korkeuserot ovat noin 50 metriä. Tarjolla oli myös loivapiirteistä metsämaastoa, jota halkoivat useat metsäautotiet ja muut kulku-urat. Metsänhoitotyöt näkyivät vaihtelevana kulkukelpoisuutena.
Miesten pääsarjassa suunnistettava matka linnuntietä oli 16 km. Paremmin hiihtosuunnistajana tunnettu Aapo Viippola ylsi sijalle yhdeksän.
MS Parma kaipasi näyttöjä tulevaan Tiomilaan ja sitä varten suuri osa miehistä juoksi sarjassa H21AL. Kristo Heinmann nappasi selvän ykköstilan ennen Elias Lehtosta, joka oli kolmas. Saul Klemola seitsemäs ja Aleksi Karttila kymmenes. Sarjavoiton nappasi myös Peeter Pihl.
MS Parman junnuissa menestyi Elmo Salmenoja oltuaan neljäs H14:ssa. Kärkikolmikkoihin ylsivät: Timo Peltola, Tamara Miklušová ja Johanna Aho.
Elmo Salmenoja oli neljäs. ILU
Finspring-tulokset:
M21E 15,7 km: 9) Aapo Viippola MSParma 1.39.08, 19) Ossi Rasmus Priks MSParma 1.43.23,
D18E 8,5 km: 14) Laura Lamppu MSParma 1.27.36.
H21AL1 7,8 km: 1) Kristo Heinmann MSParma 50.21, 3) Elias Lehtonen MSParma 52.27, 8) Saul Klemola MSParma 55.35, 10) Aleksi Karttila MSParma 56.22, 11) Eero Lapila MSParma 56.26, 17) Jussi Ankelo MSParma 58.11.
H40AL 5,9 km: 1) Peeter Pihl MSParma 44.38.
H55A 6,2 km: 12) Pekka Lapila MSParma 50.53.
H80 3,1 km: 3) Timo Peltola MSParma 35.41, .
H16 5,9 km: 19) Lassi Ekström MSParma 43.16, 37) Pauli Aalto MSParma 1.11.19.
H14 4,3 km: 4) Elmo Salmenoja MSParma 32.04.
H12 2,3 km: 17) Tuomas Heinonen MSParma 19.24, 26) Elias Huurre MSParma 21.06, 42) Artturi Väisänen MSParma 29.17.
H10RR 1,8 km: 38) Tiitus Väisänen MSParma 38.29.
D21A 8,2 km: 2) Tamara Miklušová MSParma 1.18.52.
D21AL 5,9 km: 6) Miina Hyytiäinen MSParma 47.34, 8) Anni Heikkonen MSParma 48.41
D40A 6,9 km: 6) Daisi Saetalu MSParma 1.14.21.
D50AL 4,0 km: 7) Lotta Laineenkare MSParma 1.08.52.
D55AL 3,4 km: 2) Johanna Aho MSParma 46.58.
D75 2,1 km: 7) Kati Peltola MSParma 37.00,
- Jamo
- Kisasivut

