Toisen kisapäivän jälkeen yhteistuloksissa kärkipaikalla jatkaa MS Parman Elmo Salmenoja rastireitillä ja piikkipaikalle nousi Marja-Leena Antikainen D60AL:ssa.
Miesten eliitissä Niklas Ekström paransi vauhtiaan ja sijoitustaan oltuaan nyt seitsemäs. Tyttöjen 18-eliitissä sekä Lotte-Line Ekström että Elisa Pirilä tekivät kumpikin yhden isomman virheen. Lotte-Linen kahden minuutin pummi tuli jo kakkosrastilla ja Elisalla nelonen tuotti ongelmia. Tytöt sijoittuivat peräkkäin kuudenneksi ja seitsemänneksi.
Tulokset 2. päivä
H21E 10,5 km: 7) Niklas Ekström MSParma 1.04.51 (2.07.46/10.), 18) Samuli Salmenoja MSParma 1.11.52 (2.27.08/19.), 26) Wille Laitamäki MSParma 1.21.38 (2.34.37/25.).
H16E 6,3 km: 20) Topias Lautamäki MSParma 52.45 (1.51.57/21.).
D18E 5,6 km: 6) Lotte-Line Ekström MSParma 46.01 (1.34.45/5.), 7) Elisa Pirilä MSParma 48.01 (1.35.45/6.), 16) Inkeri Karttila MSParma 54.11 (2.00.58/17.).
D16E 5,2 km: 7) Iina Päärni MSParma 47.06 (1.40.10/6.).
H50A 6,8 km: 23) Asko Lautamäki MSParma 1.01.08 (2.16.40/24.).
H55A 6,0 km: 6) Thomas Ekström MSParma 47.01 (1.41.36/12.).
H75 3,4 km: 16) Koitto Verha VaRa 42.50 (1.42.30/31.), 54) Unto Tyyskänen MSParma 1.41.20 (3.09.45/51.).
H12 2,8 km: 18) Eero Karttila MSParma 33.07 (1.40.02/23.).
H10RR 1,8 km: 2) Elmo Salmenoja MSParma 14.33 (27.27/1.).
H8RR 1,5 km: 4) Urho Salmenoja MSParma 17.38 (34.01/4.).
D40AL 4,0 km: 5) Johanna Krappe MSParma 50.52 (1.54.27/5.).
D55AL 3,3 km: 2) Marja-Leena Antikainen MSParma 40.01 (1.23.26/1.).
D16B 3,9 km: 4) Saana-Mari Ekström MSParma 48.19 (1.47.53/4.).
- Jamo

